Vaillant kocioł VKK 286/4 0010007514 1-funkcyjny
Opis i dane techniczne
VKK ecoVIT/4 exclusive
Komfortowa oszczędność energii
VKK ecoVIT/4 exclusiv łączy najwyższy komfort ogrzewania z niskim zużyciem energii.
Zastosowanie nowoczesnej techniki kondensacyjnej obniża zużycie energii w porównaniu z dotychczasowymi kotłami grzewczymi nawet o 15% i tym samym zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego.
Kocioł ecoVIT/4 exclusiv pracuje szczególnie wydajnie w połączeniu z instalacją solarną auroTHERM.
VKK ecoVIT/4 exclusiv to urządzenie do ogrzewania domów jedno- i wielorodzinnych, do obiektów o powierzchni od 100 do 700m2.
Idealne rozwiązanie dla modernizowanych instalacji ale również dla nowych instalacji grzewczych.
Moce 22/28/36/47/65kW.
Dane techniczne
VKK 226/4 | VKK 286/4 | VKK 366/4 | VKK 476/4 | VKK 656/4 | |
---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne | |||||
Moce kotłów | 22kW | 28kW | 36kW | 47kW | 65kW |
Moc grzewcza (50°C/30A°C) | 6,8 - 22,9kW | 8,2 - 28,1kW | 10,7 - 36,4kW | 13,7 - 46,8kW | 19,0 - 64,5kW |
Moc grzewcza (80°C/60A°C) | 6,3 - 21,3kW | 7,7 - 26,2kW | 11,0 - 34,0kW | 12,8 - 43,6kW | 17,8 - 60,1kW |
Sprawność przy 30% obciążeniu | 108% | 108% | 108% | 108% | 108% |
Pobór mocy elektrycznej max. | 45W | 45W | 45W | 90W | 110W |
Zasilanie | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Masa | 100kg | 100kg | 110kg | 120kg | 120kg |
Wymiary (wys.x szer. x gł.) | 1257 x 570 x 691mm | 1257 x 570 x 691mm | 1257 x 570 x 691mm | 1257 x 570 x 691mm | 1257 x 570 x 691mm |
Uwaga :w przypadku odstąpienia od umowy wyższe koszty odesłania towaru
Warunki gwarancji na urzadzenia kondensacyjne:
Warunki gwarancji na osprzęt /regulatory,zasobniki ,zestawy pompowe itp./:
W przypadku statusu dostępności: "Dostępność: Brak- na zamówienie" - proszę o kontakt konsultant potwierdzi dostępność, e/w. czas realizacji towaru na zamówienie