Saunier Duval Pompa Ciepła GeniaAir Split HA 7-5 OS+HA7-5 STB+MiPro 720 0010044278
Opis i dane techniczne
Saunier Duval pompa ciepła typu powietrze/woda GeniaAir Split HA 7-5 OS , centrala grzewcza GeniaAir Set HA 7-5STB, /zawiera :zasobnik c.w.u. o pojemości 190litrów,grzałke elektryczną 2/4/6 kW,zawór trójdrogowy c.w.u , naczynie wzbiorcze poj.10l,zawór bezpieczeństwa c.o./ regulator SRC 720 MiPro sense ,stopy amortyzacyjne
GeniaAir HA 3-5 OS 230V | GeniaAir HA 5-5 OS 230V | GeniaAir HA 7-5 OS 230V | GeniaAir HA 10-5 OS 230/400V | GeniaAir HA 12-5 OS 230/400V | |
---|---|---|---|---|---|
Klasa ErP dla c.o. 35°C (A+++ do D) | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ |
Klasa ErP c.w.u. (A+ do F) | A | A | A | A | A |
Moc grzewcza A-7/W35 [kW] |
3,6 | 4,9 | 6,7 | 10,2 | 11,9 |
COP A-7/W35 |
3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
Przedział mocy grzewczej A2/W35 [kW] | 1,5-4,0 | 1,6-5,5 | 2,1-6,9 | 4,4-13,3 | 4,2-13,8 |
Przedział COP A2/W35 | 3,6-3,8 | 3,4-3,8 | 3,1-3,7 | 3,5-4,0 | 3,0-3,8 |
Przeddział mocy grzewczaej A7/W35 [kW] | 2,1-5,5 | 2,1-7,0 | 2,7-7,9 | 5,4-13,9 | 5,4-13,9 |
Przedział COP A7/W35 | 4,5-4,9 | 4,1-5,0 | 4,1-4,9 | 4,1-4,9 | 4,1-4,9 |
Chłodzenie | tak | tak | tak | tak | tak |
Moc chłodnicza A35W18 ΔT5K [kW] | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 10,5 | 10,5 |
EER dla A35W18 ΔT5K | 3,9 | 3,9 | 2,8 | 3,74 | 3,74 |
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] | 765 x 1100 x 450 | 765 x 1100 x 450 | 965 x 1100 x 450 | 1480 x 1100 x 450 | 1480 x 1100 x 450 |
Czynnik chłodniczy | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Moc akustyczna dla A7/W55 [dB(A)] | 53 | 54 | 54 | 60 | 60 |
Waga [kg] | 82 | 82 | 113 | 169 | 169 |
Min./Mak. długość linii chłodniczej [m] | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
Jednostka wewnętrzna | GeniaSet HA 5-5 STB | GeniaSet HA 5-5 STB | GeniaSet HA 7-5 STB | GeniaSet HA 12-5 STB | GeniaSet HA 12-5 STB |
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] | 1880 x 598 x 693 | 1880 x 598 x 693 | 1880 x 598 x 693 | 1880 x 598 x 693 | 1880 x 598 x 693 |
Pojemność zasobnika c.w.u. [l] | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Waga [kg] | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Napięcie znamionowe [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 lub 400/50 | 230/50 lub 400/50 |
Produkt podlega ustawie F-gaz
W przypadku statusu dostępności: "Dostępność: Brak- na zamówienie" - proszę o kontakt konsultant potwierdzi dostępność, e/w. czas realizacji towaru na zamówienie
Uwaga : w przypadku odstąpienia od umowy wyższe koszty odesłania towaru