Grzejnik EnixFOCUS F-509 502X818,410W,RAL9016
Opis i dane techniczne
GRZ.DR.FOCUS F 502X8 18,410W,RAL9016
Grzejnik drabinkowy łazienkowy Focus F 502X818mm
Typ | Szer. [mm] | Wys. [mm] | Głęb. [mm] | Rozstaw przyłączy [mm] | Moc (75/65/20C) [W] | Moc (55/45/24C) [W] | Max. moc grzałki [W] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F-509 | 502 | 818 | 97-102 | 406 | 410 | 180 | 300 |
F-513 | 502 | 1239 | 97-102 | 406 | 631 | 276 | 600 |
F-517 | 502 | 1749 | 97-102 | 406 | 905 | 392 | 900 |
F-609 | 595 | 818 | 106-111 | 500 | 470 | 207 | 300 |
F-613 | 595 | 1239 | 106-111 | 500 | 726 | 320 | 600 |
F-617 | 595 | 1749 | 106-111 | 500 | 1032 | 450 | 900 |
F-809 | 746 | 818 | 120-125 | 650 | 561 | 245 | 300 |
F-813 | 746 | 1239 | 120-125 | 650 | 866 | 375 | 600 |
F-817 | 746 | 1749 | 120-125 | 650 | 1250 | 538 | 900 |
W przypadku statusu na zamówienie towar dostępny w przeciągu 14 dni roboczych
Uwaga :w przypadku odstąpienia od umowy wyższe koszty odesłania towaru