Vaillant centrala wentylacyjna recoVAIR VAR 150/4 R 0010019687
Opis i dane techniczne
Zalety w skrócie:
• Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach poprzez zmniejszenie ilości kurzu i pyłków dzięki filtracji powietrza;
• Mniejszy hałas w budynku dzięki cichej pracy urządzenia i możliwości pozostawienia zamkniętych okien;
• Oszczędność energii oraz kosztów dzięki wysokowydajnemu wymiennikowi odzyskującemu ciepło;
• Ochrona budynku poprzez zapobieganie zawilgoceniu i rozwojowi pleśni.
recoVAIR VAR 150/4 R
- wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy , sprawnośc do 98%
-maksymalna wydajnośc 150m3/h
-w komplecie :filtry F7 i G4,czujnik wilgotności powietrza,syfon standartowy,przyłacza fi 150 mm,
podejście powietrze zewnetrzne/wyrzutowe lewe
VAR 150/4L | VAR 150/4R | VAR 260/4E | VAR 260/4 | VAR 360/4E | VAR 360/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dane techniczne | ||||||
Typ wymiennika | Polistyren – krzyżowy, przeciwprądowy | Polistyren – krzyżowy, przeciwprądowy | Entalpiczny – krzyżowy, | |||
Polistyren – krzyżowy, | ||||||
Entalpiczny – krzyżowy, | ||||||
Polistyren – krzyżowy, | ||||||
Wydajność (min.-maks.) | 40-150m3/h | 40-150m3/h | 50-260m3/h | 50-260m3/h | 70-360m3/h | 70-360m3/h |
Ciśnienie tłoczenia (dyspozycyjne) | 130 (dla 150 [m3/h]) | 131 (dla 150 [m3/h]) | 180 (dla 260 [m3/h]) | 180 (dla 260 [m3/h]) | 200 (dla 360 [m3/h]) | 200 (dla 360 [m3/h]) |
Klasa filtra powietrza zewnętrznego | F7 (F9 opcjonalnie) | F7 (F9 opcjonalnie) | F7 (F9 opcjonalnie) | F7 (F9 opcjonalnie) | F7 (F9 opcjonalnie) | F7 (F9 opcjonalnie) |
Klasa filtra powietrza wywiewanego | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 |
Przyłącze elektryczne | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Średnica wejścia/wyjścia kanałów powietrznych | ∅ 150 [mm] | ∅ 150 [mm] | ∅ 180/210 [mm] | ∅ 180/210 [mm] | ∅ 180/210 [mm] | ∅ 180/210 [mm] |
Pobór mocy min. | 15W | 15W | 23W | 23W | ||
Pobór mocy maks. | 170W | 170W | 342W | 342W | ||
Pobór mocy maks. wraz z grzałką | 1170W | 1170W | 1842W | 1842W | ||
Masa | 42kg | 42kg | 42kg | 42kg | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 250x1413x600 mm | 250x1413x600 mm | 885x595x631mm | 885x595x631mm | 885x595x631mm | 885x595x631mm |
W przypadku statusu na zamówienie towar dostępny w przeciągu 14 dni roboczych
Uwaga :w przypadku odstapienia od umowy wyższe koszty odesłania towaru