KLIMATYZATOR ŚCIENNY ECO 3,5 KW KEX-12KTGI / KEX-12KTGO zestaw
Opis i dane techniczne
Klimatyzator ścienny split KAISAI ECO, model KEX-12KTG/KEX-
12KTGO (3,5 kW) zestaw
Zakup produktu podlega ustawie F-Gazowej
Produkt objęty ustawą f-gazową (niehermetycznie zamkniętych), przy dokonaniem zakupu należy złożyć oświadczenie, że:
- jest się podmiotem certyfikowanym - certyfikat wydany przez UDT i uprawniający do montowania urządzeń niehermetycznie zamkniętych
lub
- kupowane urządzenie będzie sprzedawane dalej bez montażu - dalsza odsprzedaż
lub
- jest się końcowym nabywcą urządzeń niehermetycznie zamkniętych i ma podpisaną umowę na montaż z certyfikowanym instalatorem/przedsiębiorcą
Wzory stosownych oświadczeń doślemy po złożeniu zamówienia i wskazaniu celu zakupu
Specyfikacja techniczna:
MODEL JEDN. WEWN. | KEX-09KTGI | KEX-12KTGI | KEX-18KTGI | KEX-24KTGI |
---|---|---|---|---|
MODEL JEDN. ZEWN. | KEX-09KTGO | KEX-12KTGO | KEX-18KTGO | KEX-24KTGO |
Wydajność chłodnicza śr. (min-max) (kW) | 2.6(0.9-3.4) | 3.5(1.1-4.2) | 5.3(2.9-5.8) | 7.0(2.1-7.9) |
Wydajność grzewcza śr. (min-max) (kW) | 2.9(0.8-3.4) | 3.8(1.1-4.2) | 5.6(3.1-5.8) | 7.3(1.6-7.9) |
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
SEER (średni) | 6.3 | 6.1 | 7.4 | 6.1 |
SCOP (średni) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Pobór mocy elektr. chł. śr. (min-max) (W) | 732(100-1240) | 1213(130-1580) | 1550(560-2050) | 2600(420-3150) |
Pobór mocy elektr. grz. śr. (min-max) (W) | 733(120-1200) | 1088(100-1680) | 1570(780-200) | 2400(300-2750) |
Prąd pracy chłodzenie śr. (min-max) (A) | 3.2(0.4-5.4) | 5.3(0.5-6.9) | 6.7(2.4-8.9) | 11.5(1.8-13.8) |
Prąd pracy grzanie śr. (min-max) (A) | 3.2(0.5-5.2) | 4.7(0.4-6.9) | 6.7(2.4-8.9) | 11.0(1.3-12.2) |
Przepływ powietrza jedn. wewn. (m3/h) | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 |
Przepływ powietrza jedn. zewn. (m3/h) | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Temp. pracy jedn. wewn. chł/grz (°C) | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 | 17-32/0-30 |
Temp. pracy jedn. zewn. chł/grz (°C | -15+50/-25+30 | -15+50/-25+30 | -15+50/-25+30 | -15+50/-25+30 |
Poziom ciśn. akust. jedn. wewn. dB(A) | 38.5/32/25/21 | 40.5/34.5/25/21 | 42.5/36/26/20 | 45/40.5/36/30 |
Poziom ciśn. akust. jedn. zewn. dB(A) | 55.5 | 56 | 56 | 59 |
Wymiary netto jedn. wewn. s/w/g (mm) | 805/285/194 | 805/285/194 | 957/302/213 | 1040/327/220 |
Wymiary netto jedn. zewn. s/w/g (mm) | 720/495/270 | 720/495/270 | 805/554/330 | 890/673/342 |
Wymiary transp. jedn. wewn. s/w/g (mm) | 870/365/270 | 870/365/270 | 1035/385/295 | 1120/405/315 |
Wymiary transp. jedn. zewn. s/w/g (mm) | 835/540/300 | 835/540/300 | 915/615/370 | 995/740/398 |
Waga netto jedn. wewn. (kg) | 7.6 | 7.6 | 10.0 | 12.3 |
Waga netto jedn. zewn. (kg) | 23.2 | 23.2 | 32.7 | 42.9 |
Waga transportowa jedn. wewn. (kg) | 9.7 | 9.8 | 13.0 | 15.8 |
Waga transportowa jedn. zewn. (kg) | 25.0 | 25.0 | 35.4 | 45.9 |
Średnica rur ciecz/gaz (mm) | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/12.7 | 9.52/15.9 |
Maks. długość instalacji (m) | 25 | 25 | 30 | 50 |
Maks. różnica poziomów (m) | 10 | 10 | 20 | 25 |
Zasilanie jednostka zewn. (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Zabezpieczenie jedn. zewn. (A) | 10 | 16 | 16 | 20 |
Przewody zasilające jedn. zewn. (ilość żył x mm2) | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×2.5 | 3×2.5 |
Przewodysterującejedn.wewn.-zewn. (ilość żył x mm2) | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 | 5×1.5 |
Fabryczna ilość czynnika do 5 mb (kg) | 0.55 | 0.55 | 1.08 | 1.42 |
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m) | 12 | 12 | 12 | 24 |
W przypadku statusu dostępności: "Dostępność: Brak- na zamówienie" - proszę o kontakt konsultant potwierdzi dostępność, e/w. czas realizacji towaru na zamówienie
Uwaga : w przypadku odstąpienia od umowy wyższe koszty odesłania towaru
Produkt podlega ustawie F-GAZ
Karta gwarancyjna:
https://kaisai.eco/pl/wp-content/uploads/pdf/karta-gwaranycjna-kaisai-eco.pdf
Ulotka:
https://kaisai.eco/pl/wp-content/uploads/pdf/karta-gwaranycjna-kaisai-eco.pdf